Stația GHENCEA și stații apropiate (dacă există)

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
GHENCEA 3464 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4147822, 26.0463631
Linii care opresc în stație
Date nedisponibile.
Stații apropiate
GHENCEA 3358 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4150590, 26.0457450 66
GHENCEA 3389 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4146850, 26.0467890 43
GHENCEA 3390 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4151117, 26.0457281 70
GHENCEA 3459 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4148895, 26.0459796 39
GHENCEA 3460 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4147621, 26.0462102 15
GHENCEA 3463 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4149086, 26.0461271 26
GHENCEA 3466 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4148713, 26.0456765 68
GHENCEA 3467 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4147434, 26.0459232 43
GHENCEA 3487 BD. GHENCEA SECTOR 6 44.4152334, 26.0461915 47
GHENCEA 3495 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4147360, 26.0467890 42
GHENCEA 4664 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4147587, 26.0460345 32
GHENCEA 4665 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4148895, 26.0458025 56
GHENCEA 6269 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4149642, 26.0466206 31
GHENCEA 6270 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4148272, 26.0468768 50
GHENCEA 6271 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4149441, 26.0464664 19
GHENCEA 6272 TERMINAL GHENCEA SECTOR 6 44.4148013, 26.0467346 36

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB