Stația PANTELIMON și stații apropiate (dacă există)

Nume stație Cod stație Artera Locație Coordonate Distanța aproximativă
PANTELIMON 6496 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4402296, 26.1836553
Linii care opresc în stație
Date nedisponibile.
Stații apropiate
PANTELIMON 1586 SOS. PANTELIMON SECTOR 2 44.4399590, 26.1845539 92
PANTELIMON 6495 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4401790, 26.1836250 6
PANTELIMON 6497 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4400520, 26.1835796 19
PANTELIMON 6498 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4401270, 26.1836050 11
PANTELIMON 6499 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4405470, 26.1833006 46
PANTELIMON 6502 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4402406, 26.1832725 37
PANTELIMON 6503 TERMINAL PANTELIMON SECTOR 2 44.4402952, 26.1832872 37

Index stații

( 1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ș T U V W Z


CEC
PGB